Ginagamit ito sa mga central air-conditioning unit ng mga ospital, mga gusali ng opisina, mga shopping mall, mga paaralan, at iba pang mga gusali. Maaaring makamit ng sentralisadong air purification, sterilization, at disinfection treatment ang 5-8 na cycle ng purification treatment sa loob ng 1 oras na may mababang resistensya, pagtitipid ng enerhiya, at mataas na kahusayan.
| Pagtutukoy at modelo | Hitamer-Q-AU1600 | Hitamer-Q-AU2000 | Hitamer-Q-AU3000 | Hitamer-Q-AU3400 | Hitamer-Q-AU3800 |
| Dimensyon(mm) | 290x680x200 | 360x680x200 | 540x680x200 | 610x680x200 | 680x680x200 |
| Dami ng hangin (m3/h) | 1600 | 2000 | 3000 | 3400 | 3800 |
| Paglaban | [email protected]/s (hindi kasama ang paunang epekto), [email protected]/s (kabilang ang unang epekto ng G4) | ||||
| Kahusayan | PM2.5 efficiency: 95%@2.5m/s, microbial efficiency: 95%@2.5m/s, white staphylococcus killing rate 99.9%, natural bacteria killing rate 90% | ||||
| Indikasyon ng katayuan | Indikasyon ng power supply, prompt ng paglilinis, indikasyon ng operasyon | ||||

Ang isang compact fresh air unit ay naghahatid ng halos kalahati ng rate ng airflow nito sa un...
MAGBASA PAAng alikabok ng konstruksiyon ay hindi isang solong problema. Ito ay isang halo ng mga magaspa...
MAGBASA PAKapag ang isang sheet ng detalye ay nagsasabing "99.97% sa 0.3 microns," natural na instinct n...
MAGBASA PAAng isang 0.12-micron na particle ay nakaupo mismo sa pinakamatagos na laki ng particle para s...
MAGBASA PA