Ginagamit ito sa mga central air-conditioning unit ng mga ospital, mga gusali ng opisina, mga shopping mall, mga paaralan, at iba pang mga gusali. Maaaring makamit ng sentralisadong air purification, sterilization, at disinfection treatment ang 5-8 na cycle ng purification treatment sa loob ng 1 oras na may mababang resistensya, pagtitipid ng enerhiya, at mataas na kahusayan.
Pagtutukoy at modelo | Hitamer-Q-AU1600 | Hitamer-Q-AU2000 | Hitamer-Q-AU3000 | Hitamer-Q-AU3400 | Hitamer-Q-AU3800 |
Dimensyon(mm) | 290x680x200 | 360x680x200 | 540x680x200 | 610x680x200 | 680x680x200 |
Dami ng hangin (m3/h) | 1600 | 2000 | 3000 | 3400 | 3800 |
Paglaban | [email protected]/s (hindi kasama ang paunang epekto), [email protected]/s (kabilang ang unang epekto ng G4) | ||||
Kahusayan | PM2.5 efficiency: 95%@2.5m/s, microbial efficiency: 95%@2.5m/s, white staphylococcus killing rate 99.9%, natural bacteria killing rate 90% | ||||
Indikasyon ng katayuan | Indikasyon ng power supply, prompt ng paglilinis, indikasyon ng operasyon |
Sa modernong mga sasakyan at makinarya sa industriya, ang kalidad ng hangin at pagganap ng makina...
MAGBASA PASa pagpapatakbo ng mga modernong sasakyan at makinarya sa industriya, ang kalidad ng hangin ay ma...
MAGBASA PASa pagtaas ng kamalayan sa pagkonsumo ng mga tao, tumaas din ang atensyon sa kalidad ng hangin sa...
MAGBASA PASa paghahanap ng mas malinis na hangin at tubig, mga activated carbon filter ay naging isa...
MAGBASA PA