TME-KJ650FCS High-Efficiency Air Purifier | |||
Dimensyon (mm) | 430x708x340 | Ang kabuuang sukat ng elemento ng filter | 272x595x116 |
Pinagmumulan ng kapangyarihan | 220V 50HZ | Input power(W) | 68.4 |
Ingay(dB) | 260 | 待机功率(W) | <0.1 |
Particulate matterCADR(m3/h) | 663 | Ang kahusayan ng enerhiya ng particulate matter purification CADR(m3/h.W) | 8.88 |
Formaldehyde CADR(m3/h) | 365 | Pagdalisay ng Formaldehyde Energy Efficiency CADR(mVh.W) | 4.89 |
Inirerekomenda ang maximum na naaangkop na lugar | 66 | Klase ng kahusayan sa enerhiya | Yugto ng mataas na pagganap |
Sa modernong mga sasakyan at makinarya sa industriya, ang kalidad ng hangin at pagganap ng makina...
MAGBASA PASa pagpapatakbo ng mga modernong sasakyan at makinarya sa industriya, ang kalidad ng hangin ay ma...
MAGBASA PASa pagtaas ng kamalayan sa pagkonsumo ng mga tao, tumaas din ang atensyon sa kalidad ng hangin sa...
MAGBASA PASa paghahanap ng mas malinis na hangin at tubig, mga activated carbon filter ay naging isa...
MAGBASA PA