| TME-KJ650FCS High-Efficiency Air Purifier | |||
| Dimensyon (mm) | 430x708x340 | Ang kabuuang sukat ng elemento ng filter | 272x595x116 |
| Pinagmumulan ng kapangyarihan | 220V 50HZ | Input power(W) | 68.4 |
| Ingay(dB) | 260 | 待机功率(W) | <0.1 |
| Particulate matterCADR(m3/h) | 663 | Ang kahusayan ng enerhiya ng particulate matter purification CADR(m3/h.W) | 8.88 |
| Formaldehyde CADR(m3/h) | 365 | Pagdalisay ng Formaldehyde Energy Efficiency CADR(mVh.W) | 4.89 |
| Inirerekomenda ang maximum na naaangkop na lugar | 66 | Klase ng kahusayan sa enerhiya | Yugto ng mataas na pagganap |

Ano ang HEPA Filter at Paano Ito Gumagana? Ang HEPA ay kumakatawan sa High-Efficiency Particul...
MAGBASA PABakit Isa ang Box HEPA Filter sa Pinakamabisang DIY Air Cleaning Solution Ang usok ng mabangis...
MAGBASA PAAno ang HEPA Filter at Saan Ito Nagmula? Ang HEPA ay kumakatawan sa High Efficiency Particulat...
MAGBASA PAAno Ang Talagang Nilalaman ng Usok at Bakit Mahirap I-filter Bago suriin kung a HEPA filte...
MAGBASA PA